Vas de croazieră apartinând liniei MSC Cruises
Caracteristici: | |
| An fabricatie: | 2010 |
| An reconditionare: | - |
| Tonaj: | 137.936 tone |
| Lungime: | 333,3 m |
| Latime: | 37,92 m |
| Viteza: | 22,55 noduri |
| Nr punti: | 18 |
| Nr. total pasageri: | 3274 |
| Nr. total echipaj: | 1332 |
Facilități: | |
| Centru de infrumusetare | Restaurante |
| Baruri | Dicoteci/cluburi |
| Teatru | Casino |
| Sala de sport | Sauna |
| Piscina acoperita | Piscina in aer liber |
| Jacuzzi | Biblioteca |
| Internet cafe | Facilitati persoane cu handicap |
| Salon pentru fumatori | Aer conditionat |
| Locuri de joaca pentru copii | Cinema |
| Aerobic | |
Durată: - nopți | Îmbarcare din Hamburg, Germania, pe 4 Septembrie 2016
Durată: 8 nopți | Îmbarcare din Roma, pe 5 Ianuarie 2015
Durată: 8 nopți | Îmbarcare din 1 Civitavecchia - 18:00, pe 29 Noiembrie 2013
Durată: - nopți | Îmbarcare din Roma, pe 6 Decembrie 2013
Durată: 8 nopți | Îmbarcare din Civitavecchia/Roma, pe 28 Decembrie 2013
Durată: 8 nopți | Îmbarcare din Genova, pe 31 August 2013
Durată: 8 nopți | Îmbarcare din Barcelona, Spania - 18.00, pe 4 Februarie 2013
Durată: 8 nopți | Îmbarcare din 1 Roma (Civitavecchia) - 19.30, pe 8 Februarie 2013
Durată: 8 nopți | Îmbarcare din Roma, pe 15 Martie 2013
Durată: 7 nopți | Îmbarcare din Genova, pe 18 Martie 2013
Mii de oferte de vacanță publicate de agențiile de turism partenere:
Povestiri și poze din cele mai vizitate destinatii din lume:
Nu sunteți logat